أسعار زوهو Books في الإمارات العربية المتحدة (AED)
| الخطة | فوترة شهرية | فوترة سنوية |
|---|---|---|
| Freeالأنسب: لأصحاب الأعمال الفردية الذين يجرّبون Books لأول مرة.لأصحاب الأعمال الفردية والشركات متناهية الصغر. | مجانًا | مجانًا |
| Standardالأنسب: للشركات الصغيرة ذات المحاسبة البسيطة.المعاملات والحسابات والتقارير والدفاتر. | AED 69 | AED 60وفّر 13% |
| Professionalنقطة البداية لمعظم الفرقالأنسب: للشركات النامية التي تتابع المشاريع أو المخزون أيضًا.يضيف المشاريع والمخزون وإدارة المشتريات. | AED 129 | AED 90وفّر 30% |
| Premiumالأنسب: للفرق المالية التي تحتاج تخصيصًا أكبر.تخصيص أعمق وأتمتة للعمليات. | AED 159 | AED 120وفّر 25% |
| Eliteالأنسب: للشركات التي تدير المحاسبة والمخزون معًا.محاسبة مع إدارة مخزون كاملة. | AED 349 | AED 280وفّر 20% |
| Ultimateالأنسب: للشركات التي تريد تقارير متقدّمة مدمجة.يضيف ذكاء أعمال متقدّمًا. | AED 799 | AED 660وفّر 17% |
لكل مؤسسة / شهريًا
الإضافات
- مستخدم إضافيAED 8لكل مستخدم / شهريًا
- الموظفونAED 11لكل موظف / شهريًا (من Professional فأعلى)
- مطالبات المصروفاتAED 22لكل مستخدم / شهريًا
- المسح الآلي للمستنداتAED 30لكل 50 عملية مسح / شهريًا
- موقع إضافيAED 36لكل موقع / شهريًا
- BillPayAED 120شهريًا (الإمارات فقط)