أسعار زوهو Inventory في الإمارات العربية المتحدة (AED)
| الخطة | فوترة شهرية | فوترة سنوية |
|---|---|---|
| Freeالأنسب: لتجربة Inventory بعدد محدود من الطلبات.50 طلبًا، مستخدم واحد، موقعان. | مجانًا | مجانًا |
| Standardالأنسب: للبائعين الصغار بحجم طلبات شهري محدود.500 طلب شهريًا، مستخدمان، موقعان. | AED 69 | AED 59وفّر 14% |
| Professionalنقطة البداية لمعظم الفرقالأنسب: للبائعين النامين الذين يحتاجون تتبّع الدفعات أو الأرقام التسلسلية.3,000 طلب شهريًا، 4 مواقع، تتبّع الأرقام التسلسلية والدفعات. | AED 169 | AED 139وفّر 18% |
| Premiumالأنسب: للشركات الأعلى حجمًا مع الباركود وجرد المخزون.7,500 طلب شهريًا، 6 مواقع، توليد الباركود وجرد المخزون. | AED 269 | AED 219وفّر 19% |
| Enterpriseالأنسب: للعمليات عالية الحجم متعددة المواقع.15,000 طلب شهريًا، 7 مستخدمين، 10 مواقع، مع زوهو Analytics. | AED 499 | AED 399وفّر 20% |
لكل مؤسسة / شهريًا
الإضافات
- مستخدمون إضافيونAED 290لكل مؤسسة / سنويًا
- 500 طلب إضافيAED 290لكل مؤسسة / سنويًا
- موقع إضافيAED 36لكل موقع / شهريًا
- المسح الآلي المتقدّمAED 30لكل 50 عملية مسح / شهريًا